Ferienwohnungen | Rauschberg ![]() | Sonntagshorn ![]() | Unternberg ![]() |
---|---|---|---|
18.12.20 - 07.03.2021 | 114,00 € | 109,00 € | 104,00 € |
07.03. - 08.05.2021 | 89,00 € | 84,00 € | 79,00 € |
08.05. - 03.07.2021 | 104,00 € | 99,00 € | 94,00 € |
03.07. - 10.10.2021 | 114,00 € | 109,00 € | 104,00 € |
10.10. - 07.11.2021 | 99,00 € | 94,00 € | 89,00 € |
07.11. - 18.12.2021 | 84,00 € | 79,00 € | 74,00 € |
18.12. - 09.01.2022 | 119,00 € | 114,00 € | 109,00 € |
Biathlon auf Anfrage | |||
Preise pro Übernachtung für 2 Personen ab 1 Woche (Weihnachten-Neujahr und Biathlon-Weltcup ab 7-10 Übernachtungen) zuzüglich Kurtaxe. Bei Aufenthalten unter 7 Übernachtungen wird ein Preisaufschlag berechnet. Preise für eine Person auf Anfrage.
Tiefgaragenplätze gegen Gebühr auf Anfrage.
Die Betten sind frisch bezogen und Handtücher vorhanden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einmalige Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten warten auf Sie.
Nach Ihrer Ankunft erhalten Sie gerne auf Anfrage von Ihrem Gastgeber aktuelle Infos. Zum Beispiel über die Mozartstadt Salzburg, die nur ca. 40 km entfernt ist.
Weitere Infos über den Chiemgau - Berchtesgadener Land - München .......